ลำดับ | จังหวัด | หญิงตั้งครรภ์ | ภาวะหญิงตั้งครรภ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | อัตรา | เสี่ยงน้อย | อัตรา | เสี่ยงปานกลาง | อัตรา | เสี่ยงสูง | อัตรา | |||
1 | สงขลา | 10,971 | 8,044 | 73.32 | 1,316 | 12 | 1,531 | 13.95 | 80 | 0.73 |
2 | สตูล | 4,073 | 3,135 | 76.97 | 576 | 14.14 | 324 | 7.95 | 38 | 0.93 |
3 | ตรัง | 9,446 | 8,083 | 85.57 | 936 | 9.91 | 387 | 4.10 | 40 | 0.42 |
4 | พัทลุง | 5,397 | 4,402 | 81.56 | 537 | 9.95 | 424 | 7.86 | 34 | 0.63 |
5 | ปัตตานี | 9,745 | 7,388 | 75.81 | 1,637 | 16.80 | 629 | 6.45 | 91 | 0.93 |
6 | ยะลา | 6,888 | 5,261 | 76.38 | 1,102 | 16 | 468 | 6.79 | 57 | 0.83 |
7 | นราธิวาส | 6,915 | 5,112 | 73.93 | 1,196 | 17.30 | 527 | 7.62 | 80 | 1.16 |
รวม | 53,435 | 41,425 | 77.52 | 7,300 | 96 | 4,290 | 8.03 | 420 | 0.79 |
หมายเหตุ
กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ประมวลผลจากข้อมูล 43 แฟ้ม ระบุหญิงตั้งครรภ์ที่ยังมีค่าในคอลัมภ์ Bdate เป็นค่าว่าง